广州市场主流品种一周行情报价(9.7-9.14) | ||||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 7日报价 | 14日报价 | 涨跌 |
高线 | Φ6.5mm | HPB235 | 韶钢 | 3560 | 3640 | 80 |
螺纹钢 | Φ20mm | HRB335 | 韶钢 | 3590 | 3700 | 110 |
中厚板 | 20mm | Q235B | 韶钢 | 3420 | 3590 | 170 |
热轧板卷 | 4.75mm | Q235B | 柳钢 | 3250 | 3490 | 240 |
冷轧板卷 | 1.0mm | SPCC | 鞍钢 | 4150 | 4290 | 140 |
角钢 | 50*50*5mm | Q235B | 翼丰 | 3640 | 3690 | 50 |
槽钢 | 16# | Q235B | 柳钢 | 3690 | 3720 | 30 |
工字钢 | 25# | Q235B | 海城 | 3610 | 3660 | 50 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3890 | 3940 | 50 |
广州市场主要品种库存汇总(9.7-9.14) | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
12.09.07 | 39.1 | 16.9 | 88.9 | 55.5 | 15.1 | 215.5 |
12.09.14 | 35.2 | 16.2 |
文章推荐热点新闻 |