重庆讯:17日重庆市场建材止跌回升,具体情况如下:
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 达钢 | 4180 | 10 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 4120 | 40 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 达钢 | 4260 | 10 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 重钢 | 4230 | 10 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 龙钢 | 4230 | 10 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4160 | 10 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 达钢 | 4410 | 20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 重钢 | 4390 | 20 |
市场变化如下:
1、部分厂家拉涨积极性较高,早盘出厂价格普遍上调10-30元/吨;
2、昨日成交明显好转,商家心态有所恢复,早盘试探性上调10-20元/吨;
3、线盘止跌反弹幅度略大于螺纹钢,市场炒作氛围较浓;
预计明日重庆地区建筑钢材价格或盘整运行。