品名 | 日期 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 |
4.75热轧板卷Q235 | 1月26日 | 4110 | 4160 | 4160 | 4020 | 4260 | 4220 | 4240 |
1月25日 | 4110 | 4160 | 4160 | 4020 | 4280 | 4220 | 4240 | |
1.0冷轧板卷SPCC | 1月26日 | 4730 | 4680 | 4740 | 4590 | 4740 | 4660 | 4790 |
1月25日 | 4730 | 4680 | 4740 | 4590 | 4740 | 4660 | 4810 | |
普20mm中板 | 1月26日 | 4050 | 4050 | 4020 | 4070 | 4050 | 4320 | 4130 |
1月25日 | 4050 | 4050 | 4020 | 4070 | 4050 | 4320 | 4130 | |
螺纹钢20mmHRB400E | 1月26日 | 4000 | 3920 | 4050 | 4000 | 4010 | 4030 | 3870 |
1月25日 | 3990 | 3910 | 4040 | 4000 | 4010 | 4030 | 3870 |
今日影响少数价格波动的原因如下:
1、 今日期货在3900-3970之间震荡,尾盘略下跌,使部分商家心态跟随略有小幅波动;
2、 下游及贸易商备货积极性不高,市场成交难有起色;
3、 钢厂受订单支撑,出厂政策相对坚挺,因此新到资源成本普遍偏高。
综合来看,受短期期货震荡不定的影响,加之终端需求基本停滞,商家备货积极性不高,因此在新到货成本普遍偏高的情况下,因此预计下周华东钢材价格将会进入主稳,个别出现50元/吨左右调整运行。