重庆讯:9日重庆市场建材价格小幅上涨,具体情况如下:
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 达钢 | 4020 | 60 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3920 | 10 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 达钢 | 3930 | 50 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 重钢 | 3910 | 50 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 龙钢 | 3910 | 50 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3900 | 50 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 达钢 | 4120 | 40 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 重钢 | 4110 | 40 |
市场变化如下:
1、早盘期螺走高,本地厂家拉涨积极性较高,钢厂普遍上调出厂价格30-60元/吨;
2、今日商家普遍反馈成交量明显好转,尤其是流通市场表现十分活跃,商家备货热情高涨,下游用户采购量也有所增多;
3、随着近期价格的持续拉涨,钢厂库存及社会库存均出现小幅下降;
预计明日重庆地区建筑钢材价格或继续上涨。