重庆讯:8日重庆市场建材主体持稳,具体情况如下:
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 达钢 | 4050 | - |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3990 | 20 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 达钢 | 4170 | - |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 重钢 | 4140 | - |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 龙钢 | 4130 | - |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4090 | - |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 达钢 | 4140 | - |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 重钢 | 4120 | - |
市场变化如下:
1、期货高位震荡,商家表现较为谨慎,报价多以稳为主;
2、山西地区线盘资源倒挂严重,本地商家挺价提价意愿强,部分规格上涨20-30元/吨;
3、本周整体库存小幅下降,螺纹钢库存下降2.3万吨,线盘库存微增0.3万吨;
预计下周重庆地区建筑钢材价格或震荡运行为主。