重庆讯:7日重庆市场建材部分上涨,具体情况如下:
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 达钢 | 3920 | 10 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3860 | 20 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 达钢 | 4130 | 10 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 重钢 | 4100 | 10 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 龙钢 | 4100 | 10 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4050 | - |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 达钢 | 4100 | 10 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 重钢 | 4080 | 10 |
市场变化:
1、本地厂家积极上调出厂价格,商家观望情绪浓,价格部分上涨;
2、下游终端用户询价有所增多,但由于整体需求有限,多数商家表示实际成交较为一般;
3、本地两主要库房继续限装,资源到货较为有限;
预计明日重庆地区建筑钢材价格或盘整为主。