品名 | 日期 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁 木齐 |
4.75热轧板卷Q235 | 1月26日 | 4220 | 4300 | 4410 | 4080 | 4240 | 4400 |
1月25日 | 4240 | 4300 | 4410 | 4080 | 4240 | 4400 | |
1.0冷轧板卷SPCC | 1月26日 | 4710 | 4750 | 5030 | 4890 | 4850 | 4870 |
1月25日 | 4740 | 4750 | 5030 | 4890 | 4840 | 4870 | |
普20mm中板 | 1月26日 | 4170 | 4210 | 4490 | 4010 | 4240 | 4430 |
1月25日 | 4190 | 4220 | 4490 | 4030 | 4240 | 4430 | |
螺纹钢20mmHRB400E | 1月26日 | 4090 | 4180 | 4650 | 3920 | 4030 | 4200 |
1月25日 | 4120 | 4180 | 4650 | 3920 | 4030 | 4200 |
今日影响西部钢价出现波动的原因如下:
1、 今日黑色系期货震荡偏弱调整,商家心态跟随出现低迷;
2、 下游需求进一步缩减,贸易商现处于资金回笼阶段;
3、 市场销售压力加大,商家多倾向于降价出货为主。
综合来看,随着春节临近,下游用钢企业逐渐放假,在采购需求日益萎缩的情况下,目前市场商家多处于资金回笼,仍想年前出货的商家,多以降价出货为主,因此预计下周西部钢价将会进入主稳调整过程中,调整幅度在50元/吨以内。