品名 | 日期 | 沈阳 | 哈尔滨 |
4.75热轧板卷Q235 | 1月26日 | 3890 | 3930 |
1月25日 | 3890 | 3930 | |
1.0冷轧板卷SPCC | 1月26日 | 4820 | 4930 |
1月25日 | 4820 | 4930 | |
普20mm中板 | 1月26日 | 3990 | 4110 |
1月25日 | 3990 | 4110 | |
螺纹钢20mmHRB400E | 1月26日 | 3930 | 3890 |
1月25日 | 3930 | 3890 |
随着外围主导市场价格的趋稳运行,带动东北地区钢价在气候影响下,市场成交明显减少,而主导钢厂冬储订单整体饱和,在目前钢厂资源陆续转移到市场的情况下,钢厂自有库存下降,但市场库存在不断增加中。且考虑春节临近,短期东北市场价格难有大的波动,预计春节前价格将会进入主稳运行中。