城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB235 | 螺纹钢 Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC |
合计 | 上周 | 3960 | 3860 | 3930 | 3760 | 4430 |
本周 | 3980 | 3880 | 3930 | 3760 | 4430 | |
涨跌幅 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
南昌 | 2019/1/25 | 3940 | 3840 | 3930 | 3760 | 4430 |
2019/2/1 | 3960 | 3860 | 3930 | 3760 | 4430 | |
产地 | 萍钢 | 萍钢 | 新钢 | 新钢 | 涟钢 | |
涨幅 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
九江 | 2019/1/25 | 4050 | 3940 | |||
2019/2/1 | 4080 | 3970 | ||||
产地 | 萍钢 | 萍钢 | ||||
涨幅 | 30 | 30 | ||||
鹰潭 | 2019/1/25 | 3970 | 3880 | |||
2019/2/1 | 3980 | 3890 | ||||
产地 | 萍钢 | 萍钢 | ||||
涨幅 | 10 | 10 |
城市 | 日期 | 螺纹钢 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中厚板 |
南昌 | 1.25 |
8.2
| 5.1 | 1 | 1 | 1.2 |
2.1 |
9.7
| 6.2 | 1。2 | 1.3 | 1.5 |