重庆讯:18日重庆市场建材部分上涨,具体情况如下:
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 达钢 | 3930 | 10 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3880 | 20 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 达钢 | 4130 | - |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 重钢 | 4100 | - |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 龙钢 | 4100 | - |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4050 | - |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 达钢 | 4110 | 10 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 重钢 | 4090 | 10 |
市场变化如下:
1、随着年末临近,下游需求逐步萎缩,交投略显清淡;
2、受山西线盘厂家连续上调出厂价格影响, 本地线盘价格小幅上涨;
3、本周当地社库继续增加,较上周增1万吨左右;
预计明日重庆地区建筑钢材价格或继续持稳。