涨幅排名 | 产品名称 | 规格,mm | 市场 | 最新价 | 1月1日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 年内高点 | 年内低点 | 去年同期 |
1 | 镀锌板 | 1 | 上海/本钢 | 4030 | 2580 | 1450 | 56.20% | 4480 | 2580 | 2820 |
2 | 无缝管 | 108*4.5 | 上海 | 3350 | 2300 | 1050 | 45.65% | 3350 | 2300 | 2700 |
3 | 硬线 | 45# | 山东/潍钢 | 2740 | 1920 | 820 | 42.71% | 3410 | 1920 | 2190 |
4 | 热轧带钢 | 145 | 唐山 | 2470 | 1740 | 730 | 41.95% | 2900 | 1740 | 1840 |
5 | 焊管 | 寸半*3.25 | 唐山 | 2555 | 1810 | 745 | 41.16% | 3010 | 1810 | 1990 |
6 | 碳结钢 | 45# 20 | 上海/淮钢 | 2850 | 2040 | 810 | 39.71% | 3230 | 1980 | 2080 |
7 | 热轧板卷 | 4.75 | 上海/沙钢 | 2795 | 2020 | 775 | 38.37% | 3275 | 1950 | 1900 |
8 | 合结钢 | 40Cr 20 | 上海/淮钢 | 3030 | 2200 | 830 | 37.73% | 3400 | 2200 | 2420 |
9 | 型材 | 5#角 | 上海 | 2710 | 1980 | 730 | 36.87% | 3030 | 1980 | 2280 |
10 | 拉丝材 | Q195 | 上海/九江 | 2410 | 1800 | 610 | 33.89% | 3130 | 1790 | 2030 |
11 | 中厚板 | 14-20 | 上海/营口 | 2650 | 2000 | 650 | 32.50% | 3120 | 1965 | 1950 |
12 | 彩涂板 | 0.476 | 天津/民营 | 3940 | 2990 | 950 | 31.77% | 4550 | 2990 | 3200 |
13 | 冷轧板卷 | 1 | 上海/鞍钢 | 3550 | 2700 | 850 | 31.48% | 3800 | 2700 | 2500 |
14 | 盘螺 | Φ8-10 | 上海/中天 | 2620 | 2000 | 620 | 31.00% | 3100 | 1990 | 2120 |
15 | 螺纹钢 | Φ16-25 | 上海/萍钢 | 2300 | 1800 | 500 | 27.78% | 2980 | 1770 | 1900 |
16 | 齿轮钢 | 20CrMnTi 50mm | 上海-杭钢 | 3170 | 2600 | 570 | 21.92% | 3430 | 2600 | 3175 |
17 | 不锈钢 | 304 2.0 | 无锡/太钢 | 13250 | 11300 | 1950 | 17.26% | 13250 | 11200 | 11950 |
18 | 轴承钢 | GCr15 | 杭州/兴澄 | 4500 | 4100 | 400 | 9.76% | 4500 | 4100 | 4100 |
镀锌板前三季度涨幅为56.20%,排名钢铁品种涨幅第一名,远超其他品种。同时可以看出2016年板材品种的涨幅好于螺纹钢,虽然九月份钢材价格出现了较为明显的下跌,但是2016年全年价格较2015年价格重心出现了明显的上移。