不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 13990 | 10800 | 13890 | 14090 | 14140 | 13590 | 13740 | - | 13790 |
涨跌 | - | - | ↓100 | - | - | - | ↓100 | - | ↓250 |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 12840 | 12900 | - | 12940 | 12990 | - | - | 13440 | - |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | ↓50 | - |
产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | 太钢 | - |
4月14日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格13504元/吨,较上个交易日下调56元/吨。
全国5个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格13022元/吨,较上个交易日下调10元/吨。