不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 13990 | 11100 | 13890 | 14090 | 14140 | 13590 | 13740 | - | 13890 |
涨跌 | - | ↑300 | ↓100 | - | - | ↓200 | ↓100 | - | ↓150 |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 12840 | 12700 | - | 12740 | 12790 | - | - | 13490 | - |
涨跌 | - | ↓200 | - | ↓200 | ↓200 | - | - | - | - |
产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | 太钢 | - |
4月11日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格13554元/吨,较上个交易日下调31元/吨。
全国5个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格12912元/吨,较上个交易日下调120元/吨。