不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14390 | 10800 | 14290 | 14290 | 14340 | 13790 | 13840 | - | 14040 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↓100 | - | - |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13340 | 13200 | - | 13140 | 13190 | - | - | 13640 | - |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | ↓100 | - |
产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | 太钢 | - |
4月8日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格13723元/吨,较上个交易日下调12元/吨。
全国5个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格13302元/吨,较上个交易日下调20元/吨。