不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14690 | 24600 | 14440 | 14290 | 14290 | 14290 | 14740 | - | 14540 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↓100 | - | ↓100 |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13690 | 24100 | - | 12940 | 13190 | - | - | 13840 | 13590 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓100 |
产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | 太钢 | 东方特钢 |
10月9日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格15735元/吨,较上个交易日下调25元/吨。
全国6个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格15225元/吨,较上个交易日下调17元/吨。