不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14690 | 24600 | 14690 | 14940 | 14590 | 14290 | 14840 | - | 14640 |
涨跌 | ↑200 | - | ↑250 | ↑650 | ↑300 | ↑400 | ↑550 | - | ↑450 |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13690 | 24100 | - | 13640 | 13590 | - | - | 13840 | 13690 |
涨跌 | ↑250 | ↑450 | - | ↑700 | ↑400 | - | - | ↑350 | ↑550 |
产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | 太钢 | 东方特钢 |
10月8日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格15910元/吨,较上个交易日上调350元/吨。
全国6个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格15425元/吨,较上个交易日上调450元/吨。