中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4160 | 4100 | 4040 | 4190 | 4100 | 4380 | 4020 | 4140 | 4170 | 4320 | 4340 | 4110 |
涨跌 | ↑110 | ↑120 | ↑100 | ↑90 | ↑100 | ↑250 | ↑140 | ↑100 | ↑180 | ↑100 | ↑60 | ↑100 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 江阴长景 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 新钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 3750 | 3770 | 3760 | 3830 | 3740 | 4190 | 3820 | 3940 | 3890 | 3760 | 3840 | 3810 |
涨跌 | ↑110 | ↑120 | ↑100 | ↑90 | ↑100 | ↑250 | ↑140 | ↑100 | ↑180 | ↑100 | ↑60 | ↑100 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 3840 | 3870 | 3870 | 4030 | 3860 | 4390 | 3880 | 4070 | 4100 | 3920 | 4070 | 4000 |
涨跌 | ↑60 | ↑90 | ↑100 | ↑90 | ↑80 | ↑250 | ↑140 | ↑80 | ↑180 | ↑100 | ↑60 | ↑100 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4070 | 4110 | 3980 | 4090 | 4140 | 4500 | 4260 | 4260 | 4200 | 4330 | 4310 | |
涨跌 | ↑50 | ↑30 | ↑20 | ↑100 | ↑100 | ↑170 | ↑140 | ↑50 | ↑140 | ↑100 | ↑150 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3690 | 3750 | 3680 | 4090 | 3960 | 3920 | 3890 | 4010 | 3830 | 4040 | 4040 | |
涨跌 | ↑50 | ↑30 | ↑20 | ↑100 | ↑100 | ↑170 | ↑140 | ↑50 | ↑140 | ↑100 | ↑150 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 太钢 | 酒钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 3880 | 3820 | 3860 | 4110 | 4160 | 4080 | 4090 | 4240 | 4030 | 4260 | 4240 | |
涨跌 | ↑50 | ↑10 | ↑20 | ↑100 | ↑100 | ↑170 | ↑140 | ↑50 | ↑140 | ↑100 | ↑150 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 酒钢 |
10月8日
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格4188元/吨,较上个交易日上调109元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3870元/吨,较上个交易日上调109元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4029元/吨,较上个交易日上调102元/吨。