冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4620 | 4540 | 4450 | 4460 | 4520 | 4470 | 4530 | 4610 | 4480 | 4520 | 4560 |
涨跌 | ↑160 | ↑140 | ↑160 | ↑240 | ↑160 | ↑120 | ↑120 | ↑130 | ↑220 | ↑50 | ↑120 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4160 | 4250 | 4270 | 4830 | 4290 | 4220 | 4260 | 4320 | 4360 | 4240 | 4330 |
涨跌 | ↑160 | ↑140 | ↑160 | ↑240 | ↑160 | ↑120 | ↑120 | ↑130 | ↑220 | ↑50 | ↑120 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4480 | -- | -- | 4540 | -- | 4730 | 4730 | 4700 | 4420 | 4460 |
涨跌 | -- | ↑200 | -- | -- | ↑300 | -- | ↑200 | ↑200 | ↑100 | ↑270 | ↑200 |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | 鞍钢 | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4260 | 4240 | 4380 | 4320 | 4290 | 4390 | 4440 | 4430 | 4470 | 4280 | 4290 |
涨跌 | ↑200 | ↑200 | ↑100 | ↑130 | ↑300 | ↑300 | ↑200 | ↑200 | ↑100 | ↑270 | ↑200 |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
10月8日
全国18个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4546元/吨,较上个交易日上调172元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4333元/吨,较上个交易日上调174元/吨。