港口 | 天津港 | 京唐港 | 湛江港 | 日照港 | 青岛港 | 连云港 |
产地 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 |
规格 | 64.5% | 65% | 64.5% | 65% | 64.5% | 64.5% |
品名 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 |
价格 | 940 | 940 | 940 | 920 | 920 | 920 |
涨跌 | ↑40 | ↑40 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑30 |
产地 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 |
规格 | 57.5% | 57.5% | 61.5% | 57.5% | 57.5% | 61.5% |
品名 | 粉矿 | 粉矿 | 粉矿 | 粉矿 | 粉矿 | 粉矿 |
价格 | 750 | 750 | 810 | 760 | 760 | 800 |
涨跌 | ↑40 | ↑40 | ↑30 | ↑40 | ↑40 | ↑30 |
产地 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | - | 巴西 | 澳大利亚 | 巴西 |
规格 | 62% | 62.5% | - | 64% | 62% | 64% |
品名 | 块矿 | 块矿 | - | 块矿 | 块矿 | 块矿 |
价格 | 950 | 950 | - | 890 | 920 | 910 |
涨跌 | ↑50 | ↑40 | - | ↑40 | ↑40 | ↑40 |
9月30日
全国6个主要市场60.8%平均价格930元/吨,较上个交易日上调33元/吨。
全国6个主要市场62%平均价格772元/吨,较上个交易日上调37元/吨。
全国5个主要市场65%平均价格924元/吨,较上个交易日上调42元/吨。