冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4460 | 4400 | 4290 | 4220 | 4360 | 4350 | 4410 | 4480 | 4260 | 4470 | 4440 |
涨跌 | ↑90 | ↑100 | ↑120 | ↑200 | ↑180 | ↑200 | ↑250 | ↑80 | ↑250 | ↑280 | ↑160 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4000 | 4110 | 4110 | 4590 | 4130 | 4100 | 4140 | 4190 | 4140 | 4190 | 4210 |
涨跌 | ↑90 | ↑100 | ↑120 | ↑200 | ↑180 | ↑200 | ↑250 | ↑80 | ↑250 | ↑280 | ↑160 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4280 | -- | -- | 4240 | -- | 4530 | 4530 | 4600 | 4150 | 4260 |
涨跌 | -- | ↑120 | -- | -- | ↑150 | -- | ↑190 | ↑210 | ↑200 | ↑200 | ↑200 |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | 鞍钢 | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4060 | 4040 | 4280 | 4190 | 3990 | 4090 | 4240 | 4230 | 4370 | 4010 | 4090 |
涨跌 | ↑150 | ↑120 | ↑100 | ↑200 | ↑150 | ↑200 | ↑190 | ↑210 | ↑200 | ↑200 | ↑200 |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
9月30日
全国18个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4374元/吨,较上个交易日上调177元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4159元/吨,较上个交易日上调174元/吨。