港口 | 天津港 | 京唐港 | 湛江港 | 日照港 | 青岛港 | 连云港 |
产地 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 |
规格 | 64.5% | 65% | 64.5% | 65% | 64.5% | 64.5% |
品名 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 |
价格 | 900 | 900 | 910 | 890 | 890 | 890 |
涨跌 | ↑40 | ↑40 | ↑30 | ↑30 | ↑40 | ↑30 |
产地 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 |
规格 | 57.5% | 57.5% | 61.5% | 57.5% | 57.5% | 61.5% |
品名 | 粉矿 | 粉矿 | 粉矿 | 粉矿 | 粉矿 | 粉矿 |
价格 | 710 | 710 | 780 | 720 | 720 | 770 |
涨跌 | ↑30 | ↑30 | ↑40 | ↑20 | ↑20 | ↑40 |
产地 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | - | 巴西 | 澳大利亚 | 巴西 |
规格 | 62% | 62.5% | - | 64% | 62% | 64% |
品名 | 块矿 | 块矿 | - | 块矿 | 块矿 | 块矿 |
价格 | 900 | 910 | - | 850 | 880 | 870 |
涨跌 | ↑30 | ↑40 | - | ↑30 | ↑30 | ↑30 |
9月29日
全国6个主要市场60.8%平均价格897元/吨,较上个交易日上调35元/吨。
全国6个主要市场62%平均价格735元/吨,较上个交易日上调30元/吨。
全国5个主要市场65%平均价格882元/吨,较上个交易日上调32元/吨。