冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4370 | 4300 | 4170 | 4020 | 4180 | 4150 | 4160 | 4400 | 4010 | 4190 | 4280 |
涨跌 | ↑180 | ↑180 | ↑200 | ↑150 | ↑180 | ↑220 | ↑120 | ↑220 | ↑170 | ↑160 | ↑210 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 3910 | 4010 | 3990 | 4390 | 3950 | 3900 | 3890 | 4110 | 3890 | 3910 | 4050 |
涨跌 | ↑180 | ↑180 | ↑200 | ↑150 | ↑180 | ↑220 | ↑120 | ↑220 | ↑170 | ↑160 | ↑210 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4160 | -- | -- | 4090 | -- | 4340 | 4320 | 4400 | 3950 | 4060 |
涨跌 | -- | ↑250 | -- | -- | ↑50 | -- | ↑200 | ↑220 | ↑160 | ↑80 | ↑170 |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | 鞍钢 | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 3910 | 3920 | 4180 | 3990 | 3840 | 3890 | 4050 | 4020 | 4170 | 3810 | 3890 |
涨跌 | ↑210 | ↑250 | ↑260 | ↑200 | ↑50 | ↑50 | ↑200 | ↑220 | ↑160 | ↑80 | ↑170 |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
9月29日
全国18个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4197元/吨,较上个交易日上调173元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格3985元/吨,较上个交易日上调175元/吨。