港口 | 天津港 | 京唐港 | 湛江港 | 日照港 | 青岛港 | 连云港 |
产地 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 |
规格 | 64.5% | 65% | 64.5% | 65% | 64.5% | 64.5% |
品名 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 |
价格 | 830 | 830 | 830 | 810 | 810 | 810 |
涨跌 | ↑20 | ↑10 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑10 |
产地 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 |
规格 | 57.5% | 57.5% | 61.5% | 57.5% | 57.5% | 61.5% |
品名 | 粉矿 | 粉矿 | 粉矿 | 粉矿 | 粉矿 | 粉矿 |
价格 | 640 | 640 | 700 | 620 | 620 | 700 |
涨跌 | ↑20 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑20 |
产地 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | - | 巴西 | 澳大利亚 | 巴西 |
规格 | 62% | 62.5% | - | 64% | 62% | 64% |
品名 | 块矿 | 块矿 | - | 块矿 | 块矿 | 块矿 |
价格 | 830 | 840 | - | 790 | 810 | 810 |
涨跌 | ↑10 | ↑20 | - | ↑20 | ↑10 | ↑20 |
9月19日
全国6个主要市场60.8%平均价格820元/吨,较上个交易日上调17元/吨。
全国6个主要市场62%平均价格653元/吨,较上个交易日上调13元/吨。
全国5个主要市场65%平均价格816元/吨,较上个交易日上调16元/吨。