涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 4720 | 4670 | 4010 | 3670 | 4040 | 4270 | 3900 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↑30 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 河北兆建 | 唐山东恒 | 山东云光 | 马钢 | 河北万利 |
1.0mm镀锌板卷 | 4280 | 4320 | 4310 | 4050 | - | 4020 | 3660 |
涨跌 | - | - | - | ↓10 | - | - | ↑30 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | - | 马钢 | 河北万利 |
0.476mm彩涂板卷 | 6040 | 4060 | 4870 | 4690 | 4490 | 5840 | 6320 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 宝钢 | 浙江协和 | 天津新宇 | 霸州京华 | 山东汇金 | 华冠新材 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 3970 | 3870 | 3950 | 5160 | 4020 | 4960 | 4890 |
涨跌 | - | ↑30 | ↑30 | - | - | - | ↓20 |
产地 | 河北万利 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
1.0mm镀锌板卷 | 3770 | 4440 | 4440 | 4680 | 3780 | 4610 | 4390 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↓20 |
产地 | 河北万利 | 本钢 | 本钢 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 4580 | 4390 | 4540 | 4820 | 4790 | 5540 | 4690 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 天津新宇 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 霸州京华 | 鞍山神龙 | 诚实大港 | 天津新宇 |
9月19日
全国14个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格4293元/吨,较上个交易日上调5元/吨。
全国13个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格4212元/吨,较上个交易日价格相同
全国14个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格4976元/吨,较上个交易日价格相同