钢坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 福建 | 江阴 |
Q235 | 2910 | 3070 | 2940 | 2910 | 2910 | 2910 | 3010 |
涨跌 | ↑20 | ↑100 | ↑50 | ↑60 | ↑90 | - | ↑60 |
产地 | 安丰 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
20MnSi | 3030 | 3190 | 3060 | 3030 | 3030 | 3010 | 3110 |
涨跌 | ↑20 | ↑100 | ↑50 | ↑60 | ↑90 | - | ↑60 |
产地 | 荣信 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
9月13日
全国7个主要市场Q235平均价格2951元/吨,较上个交易日上调54元/吨。
全国7个主要市场20MnSi平均价格3066元/吨,较上个交易日上调55元/吨。