不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14440 | 14350 | 14490 | 14440 | 14290 | 14040 | 14340 | - | 14240 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓200 | ↓50 | ↓200 | - | ↓200 |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13440 | 25500 | - | 13290 | 13190 | - | - | 13490 | 13290 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓200 | - | - | ↓200 | ↓250 |
产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | 太钢 | 东方特钢 |
9月10日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格14329元/吨,较上个交易日下调81元/吨。
全国6个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格15367元/吨,较上个交易日下调108元/吨。