冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 3970 | 3920 | 3890 | 3790 | 3930 | 3750 | 3950 | 3840 | 3740 | 3860 | 3870 |
涨跌 | ↑10 | - | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓30 | ↓10 | ↓30 | ↓50 | ↓30 | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 3510 | 3630 | 3710 | 4160 | 3670 | 3500 | 3680 | 3550 | 3620 | 3580 | 3640 |
涨跌 | ↑10 | - | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓30 | ↓10 | ↓30 | ↓50 | ↓30 | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 3750 | -- | -- | 3960 | -- | 3980 | 3950 | 4090 | 3830 | 3830 |
涨跌 | -- | ↓50 | -- | -- | ↓30 | -- | ↓20 | ↓20 | ↓40 | ↓20 | ↓50 |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | 鞍钢 | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 3650 | 3500 | 3750 | 3790 | 3710 | 3790 | 3690 | 3650 | 3860 | 3690 | 3660 |
涨跌 | ↓30 | ↓50 | - | ↓20 | ↓30 | - | ↓20 | ↓20 | ↓40 | ↓20 | ↓50 |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
9月9日
全国18个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格3883元/吨,较上个交易日下调24元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格3681元/吨,较上个交易日下调22元/吨。