钢坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 福建 | 江阴 |
Q235 | 2870 | 3020 | 2910 | 2910 | 2910 | 3050 | 2970 |
涨跌 | ↓40 | ↓30 | ↓20 | ↓10 | ↓10 | - | ↓10 |
产地 | 安丰 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
20MnSi | 2990 | 3140 | 3030 | 3030 | 3030 | 3150 | 3070 |
涨跌 | ↓40 | ↓30 | ↓20 | ↓10 | ↓10 | - | ↓10 |
产地 | 荣信 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
9月3日
全国7个主要市场Q235平均价格2949元/吨,较上个交易日下调17元/吨。
全国7个主要市场20MnSi平均价格3063元/吨,较上个交易日下调17元/吨。