涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 4920 | 4840 | 4070 | 3760 | 4160 | 4340 | 4050 |
涨跌 | - | - | - | ↑50 | - | ↑20 | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 河北兆建 | 唐山东恒 | 山东云光 | 马钢 | 河北万利 |
1.0mm镀锌板卷 | 4440 | 4490 | 4420 | 4200 | - | 4090 | 3810 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↑20 | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | - | 马钢 | 河北万利 |
0.476mm彩涂板卷 | 6140 | 4260 | 4870 | 4790 | 4640 | 5940 | 6520 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↓50 |
产地 | 宝钢 | 浙江协和 | 天津新宇 | 霸州京华 | 山东汇金 | 华冠新材 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 4130 | 3810 | 3860 | 5260 | 4170 | 5130 | 5110 |
涨跌 | - | - | - | ↑30 | ↑30 | - | - |
产地 | 河北万利 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
1.0mm镀锌板卷 | 3930 | 4460 | 4540 | 4780 | 3850 | 4780 | 4610 |
涨跌 | - | - | - | ↑30 | ↑30 | - | - |
产地 | 河北万利 | 本钢 | 本钢 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 4610 | 4490 | 4690 | 4950 | 4860 | 5490 | 4840 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↑50 | - |
产地 | 西安瑞泽鸿 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 霸州京华 | 鞍山神龙 | 诚实大港 | 天津新宇 |
8月27日
全国14个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格4401元/吨,较上个交易日上调10元/吨。
全国13个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格4338元/吨,较上个交易日上调6元/吨。
全国14个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格5078元/吨,较上个交易日价格相同