冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4060 | 4010 | 3910 | 3830 | 3880 | 3890 | 4080 | 3900 | 3860 | 3970 | 3840 |
涨跌 | - | - | ↓10 | ↓50 | ↓20 | ↓20 | - | ↓20 | ↓40 | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 3600 | 3720 | 3730 | 4170 | 3620 | 3640 | 3810 | 3610 | 3740 | 3690 | 3610 |
涨跌 | - | - | ↓10 | ↓50 | ↓20 | ↓20 | - | ↓20 | ↓40 | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 3760 | -- | -- | 4040 | -- | 4040 | 4020 | 4120 | 3940 | 4040 |
涨跌 | -- | ↓30 | -- | -- | ↓50 | -- | ↓30 | ↓30 | ↓30 | ↓30 | ↓20 |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | 鞍钢 | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 3810 | 3510 | 3680 | 3940 | 3790 | 3860 | 3750 | 3720 | 3890 | 3800 | 3870 |
涨跌 | ↓30 | ↓30 | - | ↓50 | ↓50 | ↓50 | ↓30 | ↓30 | ↓30 | ↓30 | ↓20 |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
8月19日
全国18个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格3955元/吨,较上个交易日下调21元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格3753元/吨,较上个交易日下调23元/吨。