不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14490 | 14450 | 14540 | 14690 | 14690 | 14290 | 14590 | - | 14590 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓50 |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13440 | 25800 | - | 13440 | 13590 | - | - | 13740 | 13540 |
涨跌 | ↑50 | - | - | - | - | - | - | ↓150 | - |
产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | 太钢 | 东方特钢 |
8月16日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格14541元/吨,较上个交易日下调7元/吨。
全国6个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格15592元/吨,较上个交易日下调16元/吨。