冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4060 | 4010 | 3920 | 3880 | 3900 | 3910 | 4080 | 3920 | 3900 | 3970 | 3840 |
涨跌 | ↓10 | - | ↓40 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | - | - | - | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 3600 | 3720 | 3740 | 4220 | 3640 | 3660 | 3810 | 3630 | 3780 | 3690 | 3610 |
涨跌 | ↓10 | - | ↓40 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | - | - | - | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 3790 | -- | -- | 4090 | -- | 4070 | 4050 | 4150 | 3970 | 4060 |
涨跌 | -- | ↓60 | -- | -- | ↓50 | -- | ↓20 | ↓20 | ↓30 | ↓10 | - |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | 鞍钢 | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 3840 | 3540 | 3680 | 3990 | 3840 | 3910 | 3780 | 3750 | 3920 | 3830 | 3890 |
涨跌 | - | ↓60 | ↓10 | - | ↓50 | - | ↓20 | ↓20 | ↓30 | ↓10 | - |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
8月16日
全国18个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格3976元/吨,较上个交易日下调16元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格3776元/吨,较上个交易日下调14元/吨。