港口 | 天津港 | 京唐港 | 湛江港 | 日照港 | 青岛港 | 连云港 |
产地 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 |
规格 | 64.5% | 65% | 64.5% | 65% | 64.5% | 64.5% |
品名 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 |
价格 | 900 | 910 | 930 | 900 | 900 | 900 |
涨跌 | ↓10 | - | - | - | - | - |
产地 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 |
规格 | 57.5% | 57.5% | 61.5% | 57.5% | 57.5% | 61.5% |
品名 | 粉矿 | 粉矿 | 粉矿 | 粉矿 | 粉矿 | 粉矿 |
价格 | 680 | 670 | 770 | 660 | 660 | 750 |
涨跌 | ↓10 | ↓10 | - | - | - | ↓10 |
产地 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | - | 巴西 | 澳大利亚 | 巴西 |
规格 | 62% | 62.5% | - | 64% | 62% | 64% |
品名 | 块矿 | 块矿 | - | 块矿 | 块矿 | 块矿 |
价格 | 920 | 920 | - | 880 | 920 | 900 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓10 | ↑10 |
8月13日
全国6个主要市场60.8%平均价格907元/吨,较上个交易日下调1元/吨。
全国6个主要市场62%平均价格698元/吨,较上个交易日下调5元/吨。
全国5个主要市场65%平均价格908元/吨,较上个交易日价格相同