品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2500 | 2500 | 2550 | 2470 | 2450 | 2440 | 2630 | 2440 |
涨跌 | ↓20 | ↓10 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ↓60 | ↓50 | ↓30 |
产地 | 上海 | 张家港 | 苏州 | 无锡 | 马鞍山 | 北京 | 唐山 | 安阳 |
品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2410 | 2320 | 2510 | 2390 | 2370 | 2350 | 2450 | 2470 |
涨跌 | - | ↓50 | ↓20 | ↓30 | ↓20 | ↓30 | ↓20 | ↓30 |
产地 | 武汉 | 广州 | 鞍山 | 大连 | 重庆 | 成都 | 杭州 | 太原 |
8月12日
全国16个主要市场≥6mm平均价格2453元/吨,较上个交易日下调26元/吨。