冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4180 | 4100 | 4040 | 3940 | 4010 | 4030 | 4150 | 4050 | 3950 | 4050 | 3960 |
涨跌 | ↓10 | ↓20 | ↓10 | ↓40 | ↓20 | ↓30 | ↓20 | ↓60 | ↓30 | ↓20 | ↓50 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 3720 | 3810 | 3860 | 4280 | 3750 | 3780 | 3880 | 3760 | 3830 | 3770 | 3730 |
涨跌 | ↓10 | ↓20 | ↓10 | ↓40 | ↓20 | ↓30 | ↓20 | ↓60 | ↓30 | ↓20 | ↓50 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 3950 | -- | -- | 4230 | -- | 4160 | 4150 | 4250 | 4050 | 4170 |
涨跌 | -- | ↓50 | -- | -- | ↓30 | -- | ↓30 | ↓30 | ↓20 | ↓40 | ↓30 |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | 鞍钢 | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 3930 | 3700 | 3810 | 4000 | 3980 | 4040 | 3870 | 3850 | 4020 | 3910 | 4000 |
涨跌 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | ↓10 | ↓30 | - | ↓30 | ↓30 | ↓20 | ↓40 | ↓30 |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
8月12日
全国18个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4079元/吨,较上个交易日下调30元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格3876元/吨,较上个交易日下调30元/吨。