港口 | 天津港 | 京唐港 | 湛江港 | 日照港 | 青岛港 | 连云港 |
产地 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 |
规格 | 64.5% | 65% | 64.5% | 65% | 64.5% | 64.5% |
品名 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 |
价格 | 940 | 940 | 950 | 950 | 930 | 950 |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑20 |
产地 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 |
规格 | 57.5% | 57.5% | 61.5% | 57.5% | 57.5% | 61.5% |
品名 | 粉矿 | 粉矿 | 粉矿 | 粉矿 | 粉矿 | 粉矿 |
价格 | 710 | 700 | 790 | 680 | 680 | 780 |
涨跌 | ↑20 | ↑10 | ↑20 | ↑10 | ↑10 | ↑20 |
产地 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | - | 巴西 | 澳大利亚 | 巴西 |
规格 | 62% | 62.5% | - | 64% | 62% | 64% |
品名 | 块矿 | 块矿 | - | 块矿 | 块矿 | 块矿 |
价格 | 950 | 960 | - | 910 | 960 | 930 |
涨跌 | ↑10 | ↑20 | - | ↑20 | ↑20 | ↑20 |
8月1日
全国6个主要市场60.8%平均价格943元/吨,较上个交易日上调20元/吨。
全国6个主要市场62%平均价格723元/吨,较上个交易日上调15元/吨。
全国5个主要市场65%平均价格942元/吨,较上个交易日上调18元/吨。