冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4300 | 4200 | 4140 | 4100 | 4150 | 4210 | 4230 | 4210 | 4050 | 4140 | 4100 |
涨跌 | ↓10 | ↓20 | - | ↓20 | ↓30 | - | ↓20 | ↓20 | ↓50 | ↓30 | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 3840 | 3910 | 3960 | 4440 | 3890 | 3960 | 3960 | 3920 | 3930 | 3860 | 3870 |
涨跌 | ↓10 | ↓20 | - | ↓20 | ↓30 | - | ↓20 | ↓20 | ↓50 | ↓30 | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4100 | -- | -- | 4340 | -- | 4300 | 4290 | 4400 | 4170 | 4310 |
涨跌 | -- | ↓20 | -- | -- | - | -- | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓30 | ↓10 |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | 鞍钢 | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4020 | 3830 | 3960 | 4030 | 4090 | 4140 | 4010 | 4000 | 4170 | 4030 | 4140 |
涨跌 | - | ↓20 | ↓20 | ↓20 | - | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓30 | ↓10 |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
7月29日
全国18个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4208元/吨,较上个交易日下调18元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格3998元/吨,较上个交易日下调17元/吨。