中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4000 | 3920 | 3900 | 3930 | 3960 | 4040 | 3970 | 3970 | 3990 | 4210 | 4200 | 3970 |
涨跌 | ↓10 | ↓10 | ↓20 | ↓10 | - | - | ↓10 | - | - | - | ↓10 | - |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 江阴长景 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 新钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 3590 | 3590 | 3590 | 3650 | 3600 | 3850 | 3770 | 3770 | 3710 | 3650 | 3700 | 3670 |
涨跌 | ↓10 | ↓10 | ↓20 | ↓10 | - | - | ↓10 | - | - | - | ↓10 | - |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 3730 | 3700 | 3730 | 3840 | 3740 | 4050 | 3820 | 3940 | 3860 | 3780 | 3930 | 3860 |
涨跌 | - | ↓10 | - | - | - | - | ↓10 | - | - | - | ↓10 | - |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 3930 | 4040 | 3910 | 3830 | 3910 | 4340 | 4090 | 4200 | 3990 | 4080 | 4220 | |
涨跌 | - | - | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓30 | ↓10 | ↓10 | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3550 | 3680 | 3610 | 3830 | 3730 | 3730 | 3720 | 3950 | 3620 | 3790 | 3950 | |
涨跌 | - | - | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓30 | ↓10 | ↓10 | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 太钢 | 酒钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 3740 | 3740 | 3810 | 3850 | 3930 | 3900 | 3940 | 4180 | 3820 | 4010 | 4150 | |
涨跌 | - | - | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓30 | ↓10 | ↓10 | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 酒钢 |
7月19日
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格4026元/吨,较上个交易日下调7元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3709元/吨,较上个交易日下调7元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格3872元/吨,较上个交易日下调5元/吨。