不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14540 | 14400 | 14540 | 14690 | 14690 | 14090 | 14690 | - | 14790 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13540 | 25800 | - | 13440 | 13540 | - | - | 13790 | 13590 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑50 | - | - | - | - |
产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | 太钢 | 东方特钢 |
7月8日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格14554元/吨,较上个交易日价格相同
全国6个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格15617元/吨,较上个交易日上调9元/吨。