冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4490 | 4390 | 4320 | 4210 | 4390 | 4340 | 4410 | 4430 | 4260 | 4330 | 4400 |
涨跌 | ↓30 | ↓40 | ↓10 | ↓30 | ↓10 | ↓30 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓20 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4030 | 4100 | 4140 | 4550 | 4130 | 4090 | 4140 | 4140 | 4140 | 4050 | 4170 |
涨跌 | ↓30 | ↓40 | ↓10 | ↓30 | ↓10 | ↓30 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓20 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4260 | -- | -- | 4500 | -- | 4480 | 4440 | 4530 | 4290 | 4480 |
涨跌 | -- | ↓30 | -- | -- | ↓30 | -- | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓10 |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | 鞍钢 | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4180 | 3980 | 4170 | 4190 | 4250 | 4300 | 4190 | 4160 | 4300 | 4150 | 4310 |
涨跌 | ↓10 | ↓10 | ↓30 | ↓10 | ↓30 | ↓30 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓10 |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
7月8日
全国18个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4386元/吨,较上个交易日下调21元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4175元/吨,较上个交易日下调20元/吨。