中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4080 | 4010 | 3980 | 4030 | 4030 | 4130 | 4030 | 4000 | 4080 | 4280 | 4270 | 4040 |
涨跌 | ↓10 | - | - | - | - | - | ↓10 | - | - | ↓10 | ↑20 | ↑10 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 江阴长景 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 新钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 3670 | 3680 | 3670 | 3750 | 3670 | 3940 | 3830 | 3800 | 3800 | 3720 | 3770 | 3740 |
涨跌 | ↓10 | - | - | - | - | - | ↓10 | - | - | ↓10 | ↑20 | ↑10 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 3790 | 3780 | 3790 | 3930 | 3800 | 4140 | 3910 | 3970 | 3950 | 3840 | 4000 | 3930 |
涨跌 | - | - | ↓10 | - | - | - | ↓10 | - | - | ↓10 | ↑20 | ↑10 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 3990 | 4080 | 3970 | 3910 | 3980 | 4430 | 4200 | 4250 | 4080 | 4060 | 4210 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↓10 | - | - | ↓20 | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3610 | 3720 | 3670 | 3910 | 3800 | 3820 | 3830 | 4000 | 3710 | 3770 | 3940 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↓10 | - | - | ↓20 | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 太钢 | 酒钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 3790 | 3780 | 3870 | 3930 | 4000 | 4010 | 4080 | 4230 | 3910 | 3990 | 4140 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↓10 | - | - | ↓20 | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 酒钢 |
7月3日
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格4092元/吨,较上个交易日下调1元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3775元/吨,较上个交易日下调1元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格3937元/吨,较上个交易日下调2元/吨。