不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14640 | 14450 | 8290 | 14690 | 14890 | 14090 | 14790 | - | 14890 |
涨跌 | ↓50 | ↓250 | - | ↓50 | ↓100 | - | - | - | ↓50 |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13440 | 25800 | - | 13390 | 13340 | - | - | 13890 | 13640 |
涨跌 | - | - | - | ↓50 | ↓150 | - | - | - | - |
产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | 太钢 | 东方特钢 |
6月17日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格13841元/吨,较上个交易日下调863元/吨。
全国6个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格15583元/吨,较上个交易日下调34元/吨。