港口 | 天津港 | 京唐港 | 湛江港 | 日照港 | 青岛港 | 连云港 |
产地 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 |
规格 | 64.5% | 65% | 64.5% | 65% | 64.5% | 64.5% |
品名 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 |
价格 | 970 | 960 | 970 | 950 | 950 | 950 |
涨跌 | - | ↓10 | - | - | - | - |
产地 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 |
规格 | 57.5% | 57.5% | 61.5% | 57.5% | 57.5% | 61.5% |
品名 | 粉矿 | 粉矿 | 粉矿 | 粉矿 | 粉矿 | 粉矿 |
价格 | 740 | 710 | 820 | 720 | 720 | 810 |
涨跌 | ↓10 | - | - | - | - | - |
产地 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | - | 巴西 | 澳大利亚 | 巴西 |
规格 | 62% | 62.5% | - | 64% | 62% | 64% |
品名 | 块矿 | 块矿 | - | 块矿 | 块矿 | 块矿 |
价格 | 990 | 990 | - | 950 | 990 | 970 |
涨跌 | - | - | - | ↓10 | - | - |
6月13日
全国6个主要市场60.8%平均价格958元/吨,较上个交易日下调2元/吨。
全国6个主要市场62%平均价格753元/吨,较上个交易日下调2元/吨。
全国5个主要市场65%平均价格978元/吨,较上个交易日下调2元/吨。