废钢 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 福建 | 江阴 |
Q235 | 3520 | 3610 | 3590 | 3510 | 3510 | 3470 | 3550 |
涨跌 | - | ↓10 | ↓10 | ↑20 | ↑20 | - | - |
产地 | 安丰 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
20MnSi | 3640 | 3730 | 3710 | 3630 | 3630 | 3570 | 3650 |
涨跌 | - | ↓10 | ↓10 | ↑20 | ↑20 | - | - |
产地 | 荣信 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
5月21日
全国7个主要市场Q235平均价格3537元/吨,较上个交易日上调3元/吨。
全国7个主要市场20MnSi平均价格3651元/吨,较上个交易日上调2元/吨。