不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14740 | 14600 | 14740 | 14840 | 14490 | 14240 | 14840 | - | 15190 |
涨跌 | - | - | - | ↑100 | ↓100 | ↑50 | ↑100 | - | ↑100 |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13740 | 25800 | - | 13640 | 13590 | - | - | 14190 | 13790 |
涨跌 | ↑100 | - | - | - | - | - | - | ↑200 | ↑100 |
产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | 太钢 | 东方特钢 |
5月20日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格14710元/吨,较上个交易日上调14710元/吨。
全国6个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格15792元/吨,较上个交易日上调15792元/吨。