不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14790 | 14650 | 14790 | 14890 | 14590 | 14390 | 14990 | - | 15390 |
涨跌 | ↑50 | ↑50 | - | - | ↓500 | - | - | - | - |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13690 | 25200 | - | 13640 | 13590 | - | - | 14090 | 13890 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑400 | - | - | - | - |
产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | 太钢 | 东方特钢 |
4月30日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格14810元/吨,较上个交易日上调14810元/吨。
全国6个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格15683元/吨,较上个交易日上调15683元/吨。