不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14890 | 14650 | 14790 | 14890 | 14590 | 14690 | 15040 | - | 15340 |
涨跌 | ↑550 | ↑400 | ↑400 | ↑400 | ↓500 | ↑200 | - | - | - |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13640 | 25200 | - | 13690 | 13640 | - | - | 14090 | 13840 |
涨跌 | ↑400 | ↑300 | - | ↑200 | ↑450 | - | - | ↓200 | - |
产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | 太钢 | 东方特钢 |
4月24日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格14860元/吨,较上个交易日下调13元/吨。
全国6个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格15683元/吨,较上个交易日下调25元/吨。