不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14890 | 14650 | 14790 | 14890 | 14590 | 14790 | 15040 | - | 15340 |
涨跌 | ↑550 | ↑400 | ↑400 | ↑400 | ↓500 | ↑300 | ↑250 | - | ↑350 |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13740 | 24900 | - | 13790 | 13690 | - | - | 14290 | 13840 |
涨跌 | ↑500 | - | - | ↑300 | ↑500 | - | - | ↓100 | ↑200 |
产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | 太钢 | 东方特钢 |
4月23日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格14873元/吨,较上个交易日下调118元/吨。
全国6个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格15708元/吨,较上个交易日下调109元/吨。