不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14940 | 14800 | 14940 | 15040 | 14690 | 14890 | 15190 | - | 15440 |
涨跌 | ↑600 | ↑550 | ↑550 | ↑550 | ↓400 | ↑400 | ↑400 | - | ↑450 |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13940 | 24900 | - | 13890 | 13790 | - | - | 14390 | 13990 |
涨跌 | ↑700 | - | - | ↑400 | ↑600 | - | - | ↑200 | ↑350 |
产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | 太钢 | 东方特钢 |
4月22日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格14991元/吨,较上个交易日上调212元/吨。
全国6个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格15817元/吨,较上个交易日上调217元/吨。