不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14440 | 11700 | 14240 | 14290 | 14490 | 14290 | 14290 | - | 14440 |
涨跌 | - | - | ↓300 | ↓100 | ↓600 | - | - | - | ↓50 |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13240 | 12750 | - | 12940 | 12990 | - | - | - | 13190 |
涨跌 | - | ↓350 | - | - | ↓200 | - | - | - | - |
产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | - | 东方特钢 |
4月1日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格14023元/吨,较上个交易日下调81元/吨。
全国5个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格13022元/吨,较上个交易日下调70元/吨。